联系人:张经理
手机:18637302099
邮箱:1311043454@qq.com
地址:新乡市牧野工业园区
规格型号 |
最大卷板 厚度(mm) |
最大卷板 宽度(mm) |
卷板速度 (m/min) |
最小卷筒 直径(mm) |
板材屈服 极限(MPa) |
两下辊中 心距(mm) |
主电机 功率(KW) |
W11-6×1500 | 6 | 1500 | 5.5 | 350 | 245 | 210 | 5.5 |
W11-8×2500 | 8 | 2500 | 5.5 | 650 | 245 | 300 | 5.5 |
W11-12×2000 | 12 | 2000 | 5.5 | 650 | 245 | 300 | 5.5 |
W11-12×2500 | 12 | 2500 | 5.5 | 700 | 245 | 360 | 7.5 |
W11-16×2500 | 16 | 2500 | 5.5 | 700 | 245 | 360 | 22 |
W11-20×2000 | 20 | 2000 | 5.5 | 700 | 245 | 360 | 22 |
W11-20×2500 | 20 | 2500 | 5 | 850 | 245 | 440 | 30 |
W11-25×2000 | 25 | 2000 | 5 | 1000 | 245 | 440 | 30 |
W11-25×2500 | 25 | 2500 | 4.5 | 1000 | 245 | 520 | 30 |
W11-20×3000 | 20 | 3000 | 4.5 | 1000 | 245 | 520 | 30 |
W11-30×2500 | 30 | 2500 | 4.5 | 1100 | 245 | 550 | 37 |
W11-25×3000 | 25 | 3000 | 4.5 | 1100 | 245 | 550 | 37 |
W11-40×2500 | 40 | 2500 | 4 | 1200 | 245 | 580 | 45 |
W11-30×3000 | 30 | 3000 | 4 | 1200 | 245 | 580 | 45 |
W11-50×2500 | 50 | 2500 | 4 | 1500 | 245 | 700 | 55 |
W11-40×3000 | 40 | 3000 | 4 | 1500 | 245 | 700 | 55 |
W11-50×3000 | 50 | 3000 | 4 | 1600 | 245 | 800 | 75 |
W11-60×2500 |